 *,
 *::after,
 *::before {
  box-sizing: border-box;
}
 html {
  color-scheme: light;
}
 body {
  --l0: oklch(0% 0 0deg);
  --l1: oklch(18.34% 0 0deg);
  --l2: oklch(23.17% 0 0deg);
  --l3: oklch(27.52% 0 0deg);
  --l4: oklch(31.66% 0 0deg);
  --l5: oklch(35.6% 0 0deg);
  --l6: oklch(39.35% 0 0deg);
  --l7: oklch(42.92% 0 0deg);
  --l8: oklch(46.31% 0 0deg);
  --l9: oklch(49.53% 0 0deg);
  --l10: oklch(52.58% 0 0deg);
  --l11: oklch(55.48% 0 0deg);
  --l12: oklch(58.31% 0 0deg);
  --l13: oklch(61.21% 0 0deg);
  --l14: oklch(64.27% 0 0deg);
  --l15: oklch(67.49% 0 0deg);
  --l16: oklch(70.88% 0 0deg);
  --l17: oklch(74.44% 0 0deg);
  --l18: oklch(78.19% 0 0deg);
  --l19: oklch(82.13% 0 0deg);
  --l20: oklch(86.28% 0 0deg);
  --l21: oklch(90.63% 0 0deg);
  --l22: oklch(95.2% 0 0deg);
  --l23: oklch(100% 0 0deg);
  --h0-l0-c0: oklch(0% 0 26.28deg);
  --h0-l0-c1: oklch(0% 0 26.28deg);
  --h0-l0-c2: oklch(0% 0 26.28deg);
  --h0-l1-c0: oklch(18.34% 0 26.28deg);
  --h0-l1-c1: oklch(18.34% 0.021 26.28deg);
  --h0-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 26.28deg);
  --h0-l2-c0: oklch(23.17% 0 26.28deg);
  --h0-l2-c1: oklch(23.17% 0.021 26.28deg);
  --h0-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 26.28deg);
  --h0-l3-c0: oklch(27.52% 0 26.28deg);
  --h0-l3-c1: oklch(27.52% 0.025 26.28deg);
  --h0-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 26.28deg);
  --h0-l4-c0: oklch(31.66% 0 26.28deg);
  --h0-l4-c1: oklch(31.66% 0.027 26.28deg);
  --h0-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 26.28deg);
  --h0-l5-c0: oklch(35.6% 0 26.28deg);
  --h0-l5-c1: oklch(35.6% 0.029 26.28deg);
  --h0-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 26.28deg);
  --h0-l6-c0: oklch(39.35% 0 26.28deg);
  --h0-l6-c1: oklch(39.35% 0.031 26.28deg);
  --h0-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 26.28deg);
  --h0-l7-c0: oklch(42.92% 0 26.28deg);
  --h0-l7-c1: oklch(42.92% 0.033 26.28deg);
  --h0-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 26.28deg);
  --h0-l8-c0: oklch(46.31% 0 26.28deg);
  --h0-l8-c1: oklch(46.31% 0.033 26.28deg);
  --h0-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 26.28deg);
  --h0-l9-c0: oklch(49.53% 0 26.28deg);
  --h0-l9-c1: oklch(49.53% 0.035 26.28deg);
  --h0-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 26.28deg);
  --h0-l10-c0: oklch(52.58% 0 26.28deg);
  --h0-l10-c1: oklch(52.58% 0.035 26.28deg);
  --h0-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 26.28deg);
  --h0-l11-c0: oklch(55.48% 0 26.28deg);
  --h0-l11-c1: oklch(55.48% 0.037 26.28deg);
  --h0-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 26.28deg);
  --h0-l12-c0: oklch(58.31% 0 26.28deg);
  --h0-l12-c1: oklch(58.31% 0.037 26.28deg);
  --h0-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 26.28deg);
  --h0-l13-c0: oklch(61.21% 0 26.28deg);
  --h0-l13-c1: oklch(61.21% 0.037 26.28deg);
  --h0-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 26.28deg);
  --h0-l14-c0: oklch(64.27% 0 26.28deg);
  --h0-l14-c1: oklch(64.27% 0.037 26.28deg);
  --h0-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 26.28deg);
  --h0-l15-c0: oklch(67.49% 0 26.28deg);
  --h0-l15-c1: oklch(67.49% 0.039 26.28deg);
  --h0-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 26.28deg);
  --h0-l16-c0: oklch(70.88% 0 26.28deg);
  --h0-l16-c1: oklch(70.88% 0.039 26.28deg);
  --h0-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 26.28deg);
  --h0-l17-c0: oklch(74.44% 0 26.28deg);
  --h0-l17-c1: oklch(74.44% 0.037 26.28deg);
  --h0-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 26.28deg);
  --h0-l18-c0: oklch(78.19% 0 26.28deg);
  --h0-l18-c1: oklch(78.19% 0.035 26.28deg);
  --h0-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 26.28deg);
  --h0-l19-c0: oklch(82.13% 0 26.28deg);
  --h0-l19-c1: oklch(82.13% 0.031 26.28deg);
  --h0-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 26.28deg);
  --h0-l20-c0: oklch(86.28% 0 26.28deg);
  --h0-l20-c1: oklch(86.28% 0.027 26.28deg);
  --h0-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 26.28deg);
  --h0-l21-c0: oklch(90.63% 0 26.28deg);
  --h0-l21-c1: oklch(90.63% 0.019 26.28deg);
  --h0-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 26.28deg);
  --h0-l22-c0: oklch(95.2% 0 26.28deg);
  --h0-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 26.28deg);
  --h0-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 26.28deg);
  --h0-l23-c0: oklch(100% 0 26.28deg);
  --h0-l23-c1: oklch(100% 0 26.28deg);
  --h0-l23-c2: oklch(100% 0 26.28deg);
  --h1-l0-c0: oklch(0% 0 60.96deg);
  --h1-l0-c1: oklch(0% 0 60.96deg);
  --h1-l0-c2: oklch(0% 0 60.96deg);
  --h1-l1-c0: oklch(18.34% 0 60.96deg);
  --h1-l1-c1: oklch(18.34% 0.021 60.96deg);
  --h1-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 60.96deg);
  --h1-l2-c0: oklch(23.17% 0 60.96deg);
  --h1-l2-c1: oklch(23.17% 0.021 60.96deg);
  --h1-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 60.96deg);
  --h1-l3-c0: oklch(27.52% 0 60.96deg);
  --h1-l3-c1: oklch(27.52% 0.025 60.96deg);
  --h1-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 60.96deg);
  --h1-l4-c0: oklch(31.66% 0 60.96deg);
  --h1-l4-c1: oklch(31.66% 0.029 60.96deg);
  --h1-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 60.96deg);
  --h1-l5-c0: oklch(35.6% 0 60.96deg);
  --h1-l5-c1: oklch(35.6% 0.033 60.96deg);
  --h1-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 60.96deg);
  --h1-l6-c0: oklch(39.35% 0 60.96deg);
  --h1-l6-c1: oklch(39.35% 0.037 60.96deg);
  --h1-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 60.96deg);
  --h1-l7-c0: oklch(42.92% 0 60.96deg);
  --h1-l7-c1: oklch(42.92% 0.039 60.96deg);
  --h1-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 60.96deg);
  --h1-l8-c0: oklch(46.31% 0 60.96deg);
  --h1-l8-c1: oklch(46.31% 0.041 60.96deg);
  --h1-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 60.96deg);
  --h1-l9-c0: oklch(49.53% 0 60.96deg);
  --h1-l9-c1: oklch(49.53% 0.043 60.96deg);
  --h1-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 60.96deg);
  --h1-l10-c0: oklch(52.58% 0 60.96deg);
  --h1-l10-c1: oklch(52.58% 0.045 60.96deg);
  --h1-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 60.96deg);
  --h1-l11-c0: oklch(55.48% 0 60.96deg);
  --h1-l11-c1: oklch(55.48% 0.045 60.96deg);
  --h1-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 60.96deg);
  --h1-l12-c0: oklch(58.31% 0 60.96deg);
  --h1-l12-c1: oklch(58.31% 0.047 60.96deg);
  --h1-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 60.96deg);
  --h1-l13-c0: oklch(61.21% 0 60.96deg);
  --h1-l13-c1: oklch(61.21% 0.047 60.96deg);
  --h1-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 60.96deg);
  --h1-l14-c0: oklch(64.27% 0 60.96deg);
  --h1-l14-c1: oklch(64.27% 0.049 60.96deg);
  --h1-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 60.96deg);
  --h1-l15-c0: oklch(67.49% 0 60.96deg);
  --h1-l15-c1: oklch(67.49% 0.051 60.96deg);
  --h1-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 60.96deg);
  --h1-l16-c0: oklch(70.88% 0 60.96deg);
  --h1-l16-c1: oklch(70.88% 0.051 60.96deg);
  --h1-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 60.96deg);
  --h1-l17-c0: oklch(74.44% 0 60.96deg);
  --h1-l17-c1: oklch(74.44% 0.047 60.96deg);
  --h1-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 60.96deg);
  --h1-l18-c0: oklch(78.19% 0 60.96deg);
  --h1-l18-c1: oklch(78.19% 0.041 60.96deg);
  --h1-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 60.96deg);
  --h1-l19-c0: oklch(82.13% 0 60.96deg);
  --h1-l19-c1: oklch(82.13% 0.035 60.96deg);
  --h1-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 60.96deg);
  --h1-l20-c0: oklch(86.28% 0 60.96deg);
  --h1-l20-c1: oklch(86.28% 0.029 60.96deg);
  --h1-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 60.96deg);
  --h1-l21-c0: oklch(90.63% 0 60.96deg);
  --h1-l21-c1: oklch(90.63% 0.021 60.96deg);
  --h1-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 60.96deg);
  --h1-l22-c0: oklch(95.2% 0 60.96deg);
  --h1-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 60.96deg);
  --h1-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 60.96deg);
  --h1-l23-c0: oklch(100% 0 60.96deg);
  --h1-l23-c1: oklch(100% 0 60.96deg);
  --h1-l23-c2: oklch(100% 0 60.96deg);
  --h2-l0-c0: oklch(0% 0 103.1deg);
  --h2-l0-c1: oklch(0% 0 103.1deg);
  --h2-l0-c2: oklch(0% 0 103.1deg);
  --h2-l1-c0: oklch(18.34% 0 103.1deg);
  --h2-l1-c1: oklch(18.34% 0.015 103.1deg);
  --h2-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 103.1deg);
  --h2-l2-c0: oklch(23.17% 0 103.1deg);
  --h2-l2-c1: oklch(23.17% 0.019 103.1deg);
  --h2-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 103.1deg);
  --h2-l3-c0: oklch(27.52% 0 103.1deg);
  --h2-l3-c1: oklch(27.52% 0.023 103.1deg);
  --h2-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 103.1deg);
  --h2-l4-c0: oklch(31.66% 0 103.1deg);
  --h2-l4-c1: oklch(31.66% 0.029 103.1deg);
  --h2-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 103.1deg);
  --h2-l5-c0: oklch(35.6% 0 103.1deg);
  --h2-l5-c1: oklch(35.6% 0.033 103.1deg);
  --h2-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 103.1deg);
  --h2-l6-c0: oklch(39.35% 0 103.1deg);
  --h2-l6-c1: oklch(39.35% 0.037 103.1deg);
  --h2-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 103.1deg);
  --h2-l7-c0: oklch(42.92% 0 103.1deg);
  --h2-l7-c1: oklch(42.92% 0.039 103.1deg);
  --h2-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 103.1deg);
  --h2-l8-c0: oklch(46.31% 0 103.1deg);
  --h2-l8-c1: oklch(46.31% 0.043 103.1deg);
  --h2-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 103.1deg);
  --h2-l9-c0: oklch(49.53% 0 103.1deg);
  --h2-l9-c1: oklch(49.53% 0.043 103.1deg);
  --h2-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 103.1deg);
  --h2-l10-c0: oklch(52.58% 0 103.1deg);
  --h2-l10-c1: oklch(52.58% 0.047 103.1deg);
  --h2-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 103.1deg);
  --h2-l11-c0: oklch(55.48% 0 103.1deg);
  --h2-l11-c1: oklch(55.48% 0.047 103.1deg);
  --h2-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 103.1deg);
  --h2-l12-c0: oklch(58.31% 0 103.1deg);
  --h2-l12-c1: oklch(58.31% 0.049 103.1deg);
  --h2-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 103.1deg);
  --h2-l13-c0: oklch(61.21% 0 103.1deg);
  --h2-l13-c1: oklch(61.21% 0.049 103.1deg);
  --h2-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 103.1deg);
  --h2-l14-c0: oklch(64.27% 0 103.1deg);
  --h2-l14-c1: oklch(64.27% 0.051 103.1deg);
  --h2-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 103.1deg);
  --h2-l15-c0: oklch(67.49% 0 103.1deg);
  --h2-l15-c1: oklch(67.49% 0.053 103.1deg);
  --h2-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 103.1deg);
  --h2-l16-c0: oklch(70.88% 0 103.1deg);
  --h2-l16-c1: oklch(70.88% 0.053 103.1deg);
  --h2-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 103.1deg);
  --h2-l17-c0: oklch(74.44% 0 103.1deg);
  --h2-l17-c1: oklch(74.44% 0.047 103.1deg);
  --h2-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 103.1deg);
  --h2-l18-c0: oklch(78.19% 0 103.1deg);
  --h2-l18-c1: oklch(78.19% 0.041 103.1deg);
  --h2-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 103.1deg);
  --h2-l19-c0: oklch(82.13% 0 103.1deg);
  --h2-l19-c1: oklch(82.13% 0.035 103.1deg);
  --h2-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 103.1deg);
  --h2-l20-c0: oklch(86.28% 0 103.1deg);
  --h2-l20-c1: oklch(86.28% 0.029 103.1deg);
  --h2-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 103.1deg);
  --h2-l21-c0: oklch(90.63% 0 103.1deg);
  --h2-l21-c1: oklch(90.63% 0.021 103.1deg);
  --h2-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 103.1deg);
  --h2-l22-c0: oklch(95.2% 0 103.1deg);
  --h2-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 103.1deg);
  --h2-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 103.1deg);
  --h2-l23-c0: oklch(100% 0 103.1deg);
  --h2-l23-c1: oklch(100% 0 103.1deg);
  --h2-l23-c2: oklch(100% 0 103.1deg);
  --h3-l0-c0: oklch(0% 0 140.19deg);
  --h3-l0-c1: oklch(0% 0 140.19deg);
  --h3-l0-c2: oklch(0% 0 140.19deg);
  --h3-l1-c0: oklch(18.34% 0 140.19deg);
  --h3-l1-c1: oklch(18.34% 0.017 140.19deg);
  --h3-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 140.19deg);
  --h3-l2-c0: oklch(23.17% 0 140.19deg);
  --h3-l2-c1: oklch(23.17% 0.019 140.19deg);
  --h3-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 140.19deg);
  --h3-l3-c0: oklch(27.52% 0 140.19deg);
  --h3-l3-c1: oklch(27.52% 0.023 140.19deg);
  --h3-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 140.19deg);
  --h3-l4-c0: oklch(31.66% 0 140.19deg);
  --h3-l4-c1: oklch(31.66% 0.027 140.19deg);
  --h3-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 140.19deg);
  --h3-l5-c0: oklch(35.6% 0 140.19deg);
  --h3-l5-c1: oklch(35.6% 0.029 140.19deg);
  --h3-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 140.19deg);
  --h3-l6-c0: oklch(39.35% 0 140.19deg);
  --h3-l6-c1: oklch(39.35% 0.031 140.19deg);
  --h3-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 140.19deg);
  --h3-l7-c0: oklch(42.92% 0 140.19deg);
  --h3-l7-c1: oklch(42.92% 0.031 140.19deg);
  --h3-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 140.19deg);
  --h3-l8-c0: oklch(46.31% 0 140.19deg);
  --h3-l8-c1: oklch(46.31% 0.033 140.19deg);
  --h3-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 140.19deg);
  --h3-l9-c0: oklch(49.53% 0 140.19deg);
  --h3-l9-c1: oklch(49.53% 0.033 140.19deg);
  --h3-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 140.19deg);
  --h3-l10-c0: oklch(52.58% 0 140.19deg);
  --h3-l10-c1: oklch(52.58% 0.035 140.19deg);
  --h3-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 140.19deg);
  --h3-l11-c0: oklch(55.48% 0 140.19deg);
  --h3-l11-c1: oklch(55.48% 0.035 140.19deg);
  --h3-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 140.19deg);
  --h3-l12-c0: oklch(58.31% 0 140.19deg);
  --h3-l12-c1: oklch(58.31% 0.037 140.19deg);
  --h3-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 140.19deg);
  --h3-l13-c0: oklch(61.21% 0 140.19deg);
  --h3-l13-c1: oklch(61.21% 0.035 140.19deg);
  --h3-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 140.19deg);
  --h3-l14-c0: oklch(64.27% 0 140.19deg);
  --h3-l14-c1: oklch(64.27% 0.037 140.19deg);
  --h3-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 140.19deg);
  --h3-l15-c0: oklch(67.49% 0 140.19deg);
  --h3-l15-c1: oklch(67.49% 0.039 140.19deg);
  --h3-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 140.19deg);
  --h3-l16-c0: oklch(70.88% 0 140.19deg);
  --h3-l16-c1: oklch(70.88% 0.037 140.19deg);
  --h3-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 140.19deg);
  --h3-l17-c0: oklch(74.44% 0 140.19deg);
  --h3-l17-c1: oklch(74.44% 0.035 140.19deg);
  --h3-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 140.19deg);
  --h3-l18-c0: oklch(78.19% 0 140.19deg);
  --h3-l18-c1: oklch(78.19% 0.033 140.19deg);
  --h3-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 140.19deg);
  --h3-l19-c0: oklch(82.13% 0 140.19deg);
  --h3-l19-c1: oklch(82.13% 0.029 140.19deg);
  --h3-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 140.19deg);
  --h3-l20-c0: oklch(86.28% 0 140.19deg);
  --h3-l20-c1: oklch(86.28% 0.027 140.19deg);
  --h3-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 140.19deg);
  --h3-l21-c0: oklch(90.63% 0 140.19deg);
  --h3-l21-c1: oklch(90.63% 0.019 140.19deg);
  --h3-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 140.19deg);
  --h3-l22-c0: oklch(95.2% 0 140.19deg);
  --h3-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 140.19deg);
  --h3-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 140.19deg);
  --h3-l23-c0: oklch(100% 0 140.19deg);
  --h3-l23-c1: oklch(100% 0 140.19deg);
  --h3-l23-c2: oklch(100% 0 140.19deg);
  --h4-l0-c0: oklch(0% 0 187.3deg);
  --h4-l0-c1: oklch(0% 0 187.3deg);
  --h4-l0-c2: oklch(0% 0 187.3deg);
  --h4-l1-c0: oklch(18.34% 0 187.3deg);
  --h4-l1-c1: oklch(18.34% 0.017 187.3deg);
  --h4-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 187.3deg);
  --h4-l2-c0: oklch(23.17% 0 187.3deg);
  --h4-l2-c1: oklch(23.17% 0.021 187.3deg);
  --h4-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 187.3deg);
  --h4-l3-c0: oklch(27.52% 0 187.3deg);
  --h4-l3-c1: oklch(27.52% 0.023 187.3deg);
  --h4-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 187.3deg);
  --h4-l4-c0: oklch(31.66% 0 187.3deg);
  --h4-l4-c1: oklch(31.66% 0.027 187.3deg);
  --h4-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 187.3deg);
  --h4-l5-c0: oklch(35.6% 0 187.3deg);
  --h4-l5-c1: oklch(35.6% 0.029 187.3deg);
  --h4-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 187.3deg);
  --h4-l6-c0: oklch(39.35% 0 187.3deg);
  --h4-l6-c1: oklch(39.35% 0.031 187.3deg);
  --h4-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 187.3deg);
  --h4-l7-c0: oklch(42.92% 0 187.3deg);
  --h4-l7-c1: oklch(42.92% 0.031 187.3deg);
  --h4-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 187.3deg);
  --h4-l8-c0: oklch(46.31% 0 187.3deg);
  --h4-l8-c1: oklch(46.31% 0.033 187.3deg);
  --h4-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 187.3deg);
  --h4-l9-c0: oklch(49.53% 0 187.3deg);
  --h4-l9-c1: oklch(49.53% 0.033 187.3deg);
  --h4-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 187.3deg);
  --h4-l10-c0: oklch(52.58% 0 187.3deg);
  --h4-l10-c1: oklch(52.58% 0.033 187.3deg);
  --h4-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 187.3deg);
  --h4-l11-c0: oklch(55.48% 0 187.3deg);
  --h4-l11-c1: oklch(55.48% 0.035 187.3deg);
  --h4-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 187.3deg);
  --h4-l12-c0: oklch(58.31% 0 187.3deg);
  --h4-l12-c1: oklch(58.31% 0.035 187.3deg);
  --h4-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 187.3deg);
  --h4-l13-c0: oklch(61.21% 0 187.3deg);
  --h4-l13-c1: oklch(61.21% 0.035 187.3deg);
  --h4-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 187.3deg);
  --h4-l14-c0: oklch(64.27% 0 187.3deg);
  --h4-l14-c1: oklch(64.27% 0.035 187.3deg);
  --h4-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 187.3deg);
  --h4-l15-c0: oklch(67.49% 0 187.3deg);
  --h4-l15-c1: oklch(67.49% 0.037 187.3deg);
  --h4-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 187.3deg);
  --h4-l16-c0: oklch(70.88% 0 187.3deg);
  --h4-l16-c1: oklch(70.88% 0.037 187.3deg);
  --h4-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 187.3deg);
  --h4-l17-c0: oklch(74.44% 0 187.3deg);
  --h4-l17-c1: oklch(74.44% 0.035 187.3deg);
  --h4-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 187.3deg);
  --h4-l18-c0: oklch(78.19% 0 187.3deg);
  --h4-l18-c1: oklch(78.19% 0.033 187.3deg);
  --h4-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 187.3deg);
  --h4-l19-c0: oklch(82.13% 0 187.3deg);
  --h4-l19-c1: oklch(82.13% 0.029 187.3deg);
  --h4-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 187.3deg);
  --h4-l20-c0: oklch(86.28% 0 187.3deg);
  --h4-l20-c1: oklch(86.28% 0.027 187.3deg);
  --h4-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 187.3deg);
  --h4-l21-c0: oklch(90.63% 0 187.3deg);
  --h4-l21-c1: oklch(90.63% 0.019 187.3deg);
  --h4-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 187.3deg);
  --h4-l22-c0: oklch(95.2% 0 187.3deg);
  --h4-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 187.3deg);
  --h4-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 187.3deg);
  --h4-l23-c0: oklch(100% 0 187.3deg);
  --h4-l23-c1: oklch(100% 0 187.3deg);
  --h4-l23-c2: oklch(100% 0 187.3deg);
  --h5-l0-c0: oklch(0% 0 229.18deg);
  --h5-l0-c1: oklch(0% 0 229.18deg);
  --h5-l0-c2: oklch(0% 0 229.18deg);
  --h5-l1-c0: oklch(18.34% 0 229.18deg);
  --h5-l1-c1: oklch(18.34% 0.017 229.18deg);
  --h5-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 229.18deg);
  --h5-l2-c0: oklch(23.17% 0 229.18deg);
  --h5-l2-c1: oklch(23.17% 0.019 229.18deg);
  --h5-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 229.18deg);
  --h5-l3-c0: oklch(27.52% 0 229.18deg);
  --h5-l3-c1: oklch(27.52% 0.023 229.18deg);
  --h5-l3-c2: oklch(27.52% 0.066 229.18deg);
  --h5-l4-c0: oklch(31.66% 0 229.18deg);
  --h5-l4-c1: oklch(31.66% 0.025 229.18deg);
  --h5-l4-c2: oklch(31.66% 0.076 229.18deg);
  --h5-l5-c0: oklch(35.6% 0 229.18deg);
  --h5-l5-c1: oklch(35.6% 0.027 229.18deg);
  --h5-l5-c2: oklch(35.6% 0.086 229.18deg);
  --h5-l6-c0: oklch(39.35% 0 229.18deg);
  --h5-l6-c1: oklch(39.35% 0.031 229.18deg);
  --h5-l6-c2: oklch(39.35% 0.095 229.18deg);
  --h5-l7-c0: oklch(42.92% 0 229.18deg);
  --h5-l7-c1: oklch(42.92% 0.031 229.18deg);
  --h5-l7-c2: oklch(42.92% 0.103 229.18deg);
  --h5-l8-c0: oklch(46.31% 0 229.18deg);
  --h5-l8-c1: oklch(46.31% 0.033 229.18deg);
  --h5-l8-c2: oklch(46.31% 0.112 229.18deg);
  --h5-l9-c0: oklch(49.53% 0 229.18deg);
  --h5-l9-c1: oklch(49.53% 0.035 229.18deg);
  --h5-l9-c2: oklch(49.53% 0.119 229.18deg);
  --h5-l10-c0: oklch(52.58% 0 229.18deg);
  --h5-l10-c1: oklch(52.58% 0.037 229.18deg);
  --h5-l10-c2: oklch(52.58% 0.127 229.18deg);
  --h5-l11-c0: oklch(55.48% 0 229.18deg);
  --h5-l11-c1: oklch(55.48% 0.037 229.18deg);
  --h5-l11-c2: oklch(55.48% 0.134 229.18deg);
  --h5-l12-c0: oklch(58.31% 0 229.18deg);
  --h5-l12-c1: oklch(58.31% 0.039 229.18deg);
  --h5-l12-c2: oklch(58.31% 0.141 229.18deg);
  --h5-l13-c0: oklch(61.21% 0 229.18deg);
  --h5-l13-c1: oklch(61.21% 0.041 229.18deg);
  --h5-l13-c2: oklch(61.21% 0.148 229.18deg);
  --h5-l14-c0: oklch(64.27% 0 229.18deg);
  --h5-l14-c1: oklch(64.27% 0.041 229.18deg);
  --h5-l14-c2: oklch(64.27% 0.155 229.18deg);
  --h5-l15-c0: oklch(67.49% 0 229.18deg);
  --h5-l15-c1: oklch(67.49% 0.041 229.18deg);
  --h5-l15-c2: oklch(67.49% 0.163 229.18deg);
  --h5-l16-c0: oklch(70.88% 0 229.18deg);
  --h5-l16-c1: oklch(70.88% 0.043 229.18deg);
  --h5-l16-c2: oklch(70.88% 0.166 229.18deg);
  --h5-l17-c0: oklch(74.44% 0 229.18deg);
  --h5-l17-c1: oklch(74.44% 0.039 229.18deg);
  --h5-l17-c2: oklch(74.44% 0.144 229.18deg);
  --h5-l18-c0: oklch(78.19% 0 229.18deg);
  --h5-l18-c1: oklch(78.19% 0.035 229.18deg);
  --h5-l18-c2: oklch(78.19% 0.121 229.18deg);
  --h5-l19-c0: oklch(82.13% 0 229.18deg);
  --h5-l19-c1: oklch(82.13% 0.031 229.18deg);
  --h5-l19-c2: oklch(82.13% 0.098 229.18deg);
  --h5-l20-c0: oklch(86.28% 0 229.18deg);
  --h5-l20-c1: oklch(86.28% 0.027 229.18deg);
  --h5-l20-c2: oklch(86.28% 0.074 229.18deg);
  --h5-l21-c0: oklch(90.63% 0 229.18deg);
  --h5-l21-c1: oklch(90.63% 0.019 229.18deg);
  --h5-l21-c2: oklch(90.63% 0.05 229.18deg);
  --h5-l22-c0: oklch(95.2% 0 229.18deg);
  --h5-l22-c1: oklch(95.2% 0.011 229.18deg);
  --h5-l22-c2: oklch(95.2% 0.025 229.18deg);
  --h5-l23-c0: oklch(100% 0 229.18deg);
  --h5-l23-c1: oklch(100% 0 229.18deg);
  --h5-l23-c2: oklch(100% 0 229.18deg);
  --h6-l0-c0: oklch(0% 0 277.26deg);
  --h6-l0-c1: oklch(0% 0 277.26deg);
  --h6-l0-c2: oklch(0% 0 277.26deg);
  --h6-l1-c0: oklch(18.34% 0 277.26deg);
  --h6-l1-c1: oklch(18.34% 0.021 277.26deg);
  --h6-l1-c2: oklch(18.34% 0.044 277.26deg);
  --h6-l2-c0: oklch(23.17% 0 277.26deg);
  --h6-l2-c1: oklch(23.17% 0.023 277.26deg);
  --h6-l2-c2: oklch(23.17% 0.056 277.26deg);
